(0) (0)
info@thepenthouse.pt
查询 打印 查看所有分数
- , Silves, 待售

物业特色


  • 接近: 餐馆, Farmácia, Public Transport, Schools, 海灘
  • 建造年份: 2025

- , Silves, 待售

销售价格
POA

货币换算

参考: Luna Mar

查询
Artem

Artem

移动: 968137818

(全国移动网络通话)

电子邮件: artem@thepenthouse.pt

了解更多
Artem

Artem

移动: 968137818

电子邮件: artem@thepenthouse.pt

了解更多

- , Silves, 待售

24 可用分數

参考 楼层 财产种类 房间数 浴场 房屋面积 總面積 价钱
Luna Mar 0 0 0 m2 0 m2 0€ 了解更多
T2 Luna Mar R/C A R/C 公寓 2 2 69,95 m2 119,28 m2 370 000€ 了解更多
T2 - A, 1º andar, Luna Mar 1 公寓 2 2 79,6 m2 83,8 m2 390 000€ 了解更多
T2 - C, 1º andar, Luna Mar 1 公寓 2 2 87,5 m2 10,6 m2 410 000€ 了解更多
T2 - D, 1º andar, Luna Mar 1 公寓 2 2 87,5 m2 98,1 m2 410 000€ 了解更多
T2 - E, 1º andar, Luna Mar 1 公寓 2 2 83,3 m2 105,8 m2 410 000€ 了解更多
T2 - F, 1º andar, Luna Mar 1 公寓 2 2 79,6 m2 83,8 m2 390 000€ 了解更多
T2 - A, 2º andar, Luna Mar 2 公寓 2 2 79,6 m2 83,8 m2 420 000€ 了解更多
T2 - B, 2º andar, Luna Mar 2 公寓 2 2 83,3 m2 105,8 m2 440 000€ 了解更多
T2 - C, 2º andar, Luna Mar 2 公寓 2 2 87,5 m2 98,1 m2 440 000€ 了解更多
T2 - D, 2º andar, Luna Mar 2 公寓 2 2 87,5 m2 98,1 m2 440 000€ 了解更多
T2 - E, 2º andar, Luna Mar 2 公寓 2 2 83,3 m2 105,8 m2 440 000€ 了解更多
T2 - F, 2º andar, Luna Mar 2 公寓 2 2 79,6 m2 83,8 m2 420 000€ 了解更多
T2 - A, 3º andar, Luna Mar 3 公寓 2 2 79,6 m2 83,8 m2 450 000€ 了解更多
T2 - B, 3º andar, Luna Mar 3 公寓 2 2 83,3 m2 105,8 m2 470 000€ 了解更多
T2 - C, 3º andar, Luna Mar 3 公寓 2 2 87,5 m2 98,1 m2 470 000€ 了解更多
T2 - D, 3º andar, Luna Mar 3 公寓 2 2 87,5 m2 98,1 m2 470 000€ 了解更多
T2 - E, 3º andar, Luna Mar 3 公寓 2 2 83,3 m2 105,8 m2 470 000€ 了解更多
T2 - F, 3º andar, Luna Mar 3 公寓 2 2 79,6 m2 83,8 m2 450 000€ 了解更多
T2 - B, 4º andar, Luna Mar 4 公寓 2 2 98,9 m2 113,4 m2 560 000€ 了解更多
T2 - C, 4º andar, Luna Mar 4 公寓 2 2 98,9 m2 113,4 m2 560 000€ 了解更多
T2+1 - D, 4º andar, Luna Mar 4 公寓 3 3 103,5 m2 129,8 m2 580 000€ 了解更多
T2+2 (T4) - A, 5º andar, Luna Mar 5 公寓 4 4 148,1 m2 291,04 m2 850 000€ 了解更多
T2+2 (T4) - B, 5º andar, Luna Mar 5 公寓 4 4 148,1 m2 291,04 m2 850 000€ 了解更多

查询


参考: Luna Mar