(0) (0)
info@thepenthouse.pt
- , Silves, myytävänä

Kiinteistön ominaisuudet


  • läheisyys: , Farmácia, Public Transport, Schools,
  • Rrakennettu vuonna: 2025

- , Silves, myytävänä

ALKAEN
Myyntihinta
EUR

Valuuttamuunnin

viite: Luna Mar

Tiedustella
Artem

Artem

mobile: 968137818

(Kansallisen matkapuhelinverkon puhelu)

Sähköposti: artem@thepenthouse.pt

Tietää enemmän

- , Silves, myytävänä

24 Jakeet saatavilla

viite Kerros Omaisuuden tyyppi Huoneet kylpylä Talon alue Bruttopinta-ala Hinta
Luna Mar 0 0 0 m2 0 m2 0€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 Luna Mar R/C A R/C huoneisto 2 2 69,95 m2 119,28 m2 370 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - A, 1º andar, Luna Mar 1 huoneisto 2 2 79,6 m2 83,8 m2 390 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - C, 1º andar, Luna Mar 1 huoneisto 2 2 87,5 m2 10,6 m2 410 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - D, 1º andar, Luna Mar 1 huoneisto 2 2 87,5 m2 98,1 m2 410 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - E, 1º andar, Luna Mar 1 huoneisto 2 2 83,3 m2 105,8 m2 410 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - F, 1º andar, Luna Mar 1 huoneisto 2 2 79,6 m2 83,8 m2 390 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - A, 2º andar, Luna Mar 2 huoneisto 2 2 79,6 m2 83,8 m2 420 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - B, 2º andar, Luna Mar 2 huoneisto 2 2 83,3 m2 105,8 m2 440 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - C, 2º andar, Luna Mar 2 huoneisto 2 2 87,5 m2 98,1 m2 440 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - D, 2º andar, Luna Mar 2 huoneisto 2 2 87,5 m2 98,1 m2 440 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - E, 2º andar, Luna Mar 2 huoneisto 2 2 83,3 m2 105,8 m2 440 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - F, 2º andar, Luna Mar 2 huoneisto 2 2 79,6 m2 83,8 m2 420 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - A, 3º andar, Luna Mar 3 huoneisto 2 2 79,6 m2 83,8 m2 450 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - B, 3º andar, Luna Mar 3 huoneisto 2 2 83,3 m2 105,8 m2 470 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - C, 3º andar, Luna Mar 3 huoneisto 2 2 87,5 m2 98,1 m2 470 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - D, 3º andar, Luna Mar 3 huoneisto 2 2 87,5 m2 98,1 m2 470 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - E, 3º andar, Luna Mar 3 huoneisto 2 2 83,3 m2 105,8 m2 470 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - F, 3º andar, Luna Mar 3 huoneisto 2 2 79,6 m2 83,8 m2 450 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - B, 4º andar, Luna Mar 4 huoneisto 2 2 98,9 m2 113,4 m2 560 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2 - C, 4º andar, Luna Mar 4 huoneisto 2 2 98,9 m2 113,4 m2 560 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2+1 - D, 4º andar, Luna Mar 4 huoneisto 3 3 103,5 m2 129,8 m2 580 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2+2 (T4) - A, 5º andar, Luna Mar 5 huoneisto 4 4 148,1 m2 291,04 m2 850 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN
T2+2 (T4) - B, 5º andar, Luna Mar 5 huoneisto 4 4 148,1 m2 291,04 m2 850 000€ TIETÄÄ ENEMMÄN

Tiedustella


viite: Luna Mar

Samanlaisia ​​ominaisuuksia