(0) (0)
info@thepenthouse.pt
Запрос Распечатать Посмотреть все дроби
Kомплекс - , Silves, продается

Особенности недвижимости


  • близость: ресторан, Farmácia, Public Transport, Schools, пляж
  • год постройки: 2025

Kомплекс - , Silves, продается

ИЗ
Цена продажи
Цена не указана

Конвертер валют

ссылка: Luna Mar

Запрос
Artem

Artem

мобильный: 968137818

(Вызов национальной мобильной сети)

Эл. адрес: artem@thepenthouse.pt

Узнать больше
Artem

Artem

мобильный: 968137818

Эл. адрес: artem@thepenthouse.pt

Узнать больше

Kомплекс - , Silves, продается

24 Фракции доступны

ссылка Этаж Тип недвижимости Спальни баня Площадь дома Общая площадь Цена
Luna Mar Kомплекс 0 0 0 m2 0 m2 0€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 Luna Mar R/C A R/C Квартира 2 2 69,95 m2 119,28 m2 370 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - A, 1º andar, Luna Mar 1 Квартира 2 2 79,6 m2 83,8 m2 390 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - C, 1º andar, Luna Mar 1 Квартира 2 2 87,5 m2 10,6 m2 410 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - D, 1º andar, Luna Mar 1 Квартира 2 2 87,5 m2 98,1 m2 410 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - E, 1º andar, Luna Mar 1 Квартира 2 2 83,3 m2 105,8 m2 410 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - F, 1º andar, Luna Mar 1 Квартира 2 2 79,6 m2 83,8 m2 390 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - A, 2º andar, Luna Mar 2 Квартира 2 2 79,6 m2 83,8 m2 420 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - B, 2º andar, Luna Mar 2 Квартира 2 2 83,3 m2 105,8 m2 440 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - C, 2º andar, Luna Mar 2 Квартира 2 2 87,5 m2 98,1 m2 440 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - D, 2º andar, Luna Mar 2 Квартира 2 2 87,5 m2 98,1 m2 440 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - E, 2º andar, Luna Mar 2 Квартира 2 2 83,3 m2 105,8 m2 440 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - F, 2º andar, Luna Mar 2 Квартира 2 2 79,6 m2 83,8 m2 420 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - A, 3º andar, Luna Mar 3 Квартира 2 2 79,6 m2 83,8 m2 450 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - B, 3º andar, Luna Mar 3 Квартира 2 2 83,3 m2 105,8 m2 470 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - C, 3º andar, Luna Mar 3 Квартира 2 2 87,5 m2 98,1 m2 470 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - D, 3º andar, Luna Mar 3 Квартира 2 2 87,5 m2 98,1 m2 470 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - E, 3º andar, Luna Mar 3 Квартира 2 2 83,3 m2 105,8 m2 470 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - F, 3º andar, Luna Mar 3 Квартира 2 2 79,6 m2 83,8 m2 450 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - B, 4º andar, Luna Mar 4 Квартира 2 2 98,9 m2 113,4 m2 560 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2 - C, 4º andar, Luna Mar 4 Квартира 2 2 98,9 m2 113,4 m2 560 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2+1 - D, 4º andar, Luna Mar 4 Квартира 3 3 103,5 m2 129,8 m2 580 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2+2 (T4) - A, 5º andar, Luna Mar 5 Квартира 4 4 148,1 m2 291,04 m2 850 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
T2+2 (T4) - B, 5º andar, Luna Mar 5 Квартира 4 4 148,1 m2 291,04 m2 850 000€ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Запрос


ссылка: Luna Mar

Подобные свойства